Manuel J. Muñoz (manutranslator)
My name is Manuel J. Muñoz and I am an experienced professional translator, specialized in audiovisual translation (from English into Spanish): subtitling, subtitling for the deaf community, dubbing, translation for voice over, localization and audiodescription for blind people. Although I have experience in the audiovisual field, I am able to translate texts of any kind of specialized fields from English and German into Spanish and from Spanish into English. I have also experience in proofreading texts written in my mother tongue (European Spanish).
I am a perfectionist and accurate person who gives the best of himself. Throughout my professional career, I have acquired proficiencies that allow me to deliver translations of the highest quality and on time. Undoubtedly, I can be the professional you are seeking to make your projects prosper.
Please, do not hesitate to contact me at your convenience.
Yours sincerely,
Manuel J. Muñoz
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
ドイツ語 → スペイン語 | ジャーナリズム | 1年 | ||
ドイツ語 → スペイン語 | Webサイト | 1年 | ||
ドイツ語 → スペイン語 | 医療 | 2年 | ||
英語 → スペイン語 | 法務 | 4年 | ||
英語 → スペイン語 | ジャーナリズム | 4年 | ||
英語 → スペイン語 | 食べ物・レシピ・メニュー | 2年 | ||
英語 → スペイン語 | Webサイト | 3年 | ||
英語 → スペイン語 | 医療 | 3年 | ||
英語 → スペイン語 | 技術 | 3年 | ||
英語 → スペイン語 | マーケティング | 3年 | ||
英語 → スペイン語 | 文学 | 3年 | ||
英語 → スペイン語 | ゲーム | 3年 | I have researched videogame localization (Spanish and English languages) for my Master's Thesis, defended at the University of Granada. The main objective of that research was to discover how proper names of fictitious people was transcreated in the fantasy videogame Ni No Kuni (二ノ国). | |
スペイン語 → 英語 | 法務 | 3年 | I can translate legal documents from Spanish into English and vice versa. If you need an official stamp to certify your translation, I can help you to contact some sworn translators designated by the Ministry of Foreign Affairs of Spain. Contact me if you need help with other language pairs. | |
スペイン語 → 英語 | Webサイト | 3年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 英語 ≫ スペイン語 | 5 | 4 / 27407 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ 英語 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ドイツ語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (21 / 21) |