日本語⇒中国語簡体のチェック作業をお任せいただきたく、お願いします。
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → 日本語 | 特許 | 1年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | ビジネス | 2年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 契約書 | 1年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 輸出産業 | 1年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 輸入産業 | 1年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 商品説明 | 1年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 機械 | 1年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 1 | 0 / 0 | 23 / 4025 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 103 / 21135 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 15 / 7335 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (1 / 1) |