免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2008/3 | TOEIC | 990 (Perfect score) |
2005/12 | JLPT (日本語能力試験) | Level 1 / 1級 |
2005/2 | TOEFL iBT | 120 (Perfect score) |
職歴
期間 | 会社・団体名 | 部署・役職 |
---|---|---|
2016/4 - | Gengo | Community Manager |
2015/2 - | Refraction Studio | Customer Care Manager |
2007/10 - 2009/9 | Louis Vuitton Japan | HR & Retail |
学歴
期間 | 学校・大学名 |
---|---|
2005/9 - 2007/9 | Sophia University |
2004/9 - 2005/6 | Waseda University |
2003/1 - 2004/5 | University of Georgia, Athens |
居住歴
期間 | 国 | 州・都道府県 | 市区郡 |
---|---|---|---|
2011/5 - | モロッコ | Oujda-Angad | Oujda |
2011/2 - 2011/4 | インド | Uttar Pradesh | Aligarh |
2010/3 - 2011/2 | 日本 | Tokyo | Tokyo |
2009/9 - 2010/3 | イギリス | England | London |
2004/9 - 2009/9 | 日本 | Tokyo | Tokyo |
2002/8 - 2004/9 | アメリカ | Georgia | Atlanta |
1984/11 - 2002/8 | スペイン | Pontevedra | Vigo |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → 英語 | 旅行・観光 | 3年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 日本語 ≫ 英語 | 36 | 344 / 76940 | 156 / 27694 |
Standard 日本語 ≫ スペイン語 | 1 | 8 / 2447 | 30 / 4450 |
Starter 英語 ≫ スペイン語 | 3 | 0 / 0 | 2 / 89 |
Starter スペイン語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 2 / 598 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 2 / 462 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 95 % (42 / 44) |