R・Z (rooney_elephant)
ID Verified
About 11 years ago
Male
40s
Japan
Chinese (Simplified) (Native)
Japanese
English
Chinese (Traditional)
IT
Culture
Comics
Business
Science
8 hours / week
Contact Freelancer
2021年京都大学文学部博士課程満期退学。
日本マクドナルド、電通グループ電通日海広告会社広州子会社、福井県立大学中国語講師を経て、
現在GTMC日本語通訳として働いています。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → Chinese (Simplified) | Science | 2 years | 生物学&化学を主題にした絵本『How to built an elephant』を中国語に | |
Japanese → Chinese (Simplified) | IT | 2 years | スマホのアプリ、ソフト、ゲーム、マニュアルなどIT関連するテキスト | |
Japanese → Chinese (Simplified) | Culture | 2 years | 観光、展覧会、歴史などの説明文 | |
Japanese → Chinese (Simplified) | Comics | 4 years | 大学院で、マンガ学と社会学の論文を書きました。 オタク文化、サブカルに関する全般 |
|
Japanese → Chinese (Traditional) | Business | 3 years | EC利用規約、取引手紙などのビジネス文書全般 | |
Chinese (Simplified) → Japanese | Business | 4 years | EC利用規約、取引手紙などのビジネス文書全般 |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Senior Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 10 | 85 / 70519 | 41 / 3872 |
Standard Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 4 | 101 / 89923 | 287 / 43632 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 3 | 3 / 4622 | 2 / 306 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 1 / 1 | 2 / 13840 | 5 / 877 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 4 / 58028 | 6 / 456 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 13 / 1898 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 5 / 2248 |
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 3 / 310 |
Starter English ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 2 / 358 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (17 / 17) |