manhattan_tencho (manhattan_tencho)
ID Verified
About 11 years ago
Female
Singapore
Chinese (Simplified) (Native)
Chinese (Traditional)
Japanese
English
Business
Website
Law
Travel
Culture
5 hours / week
Contact Freelancer
シンガポール出身の英語と中国語ネイティブ。本職で金融、企業、法律、刑事事件関連の新聞記事、商品とサービスの説明や企業紹介文などの翻訳訳経験は10年以上あります。
普段は日本語の資料に基づき英語記事を書いて、観光やトレンド関連の記事は特に多いです。
こちらから今まで書いた記事の一部が読めるので、是非チェックしてみてください:
http://jpninfo.com/tag/by-manhattan_tencho
中国語の記事サンプルはこちらです:http://shokushisouseikatsu.blogspot.com/2015/12/book-review.html
ご検討よろしくお願いします。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
Japanese → English | Business | 10–15 years | Translation of financial statements and business news | |
Japanese → English | Website | 10–15 years | Translation of Japanese news articles to English and writing reviews of Japanese dramas and movies | |
Japanese → English | Travel | 5–10 years | Translating and writing English articles about travel in Japan based on Japanese sources | |
Japanese → English | Culture | 10–15 years | Translating and writing English articles about Japanese culture (traditional and pop) based on Japanese sources | |
Japanese → English | Law | 5–10 years | Translating Japanese criminal case news and legislation to English | |
Chinese (Simplified) → English | Law | 5–10 years | Translating Chinese criminal case news and legislation to English | |
Chinese (Traditional) → English | Law | 5–10 years | Translating Chinese criminal case news and legislation to English |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Standard Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 5 | 19 / 10906 | 165 / 29317 |
Starter English ≫ Japanese | 5 | 0 / 0 | 49 / 17200 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 3 | 0 / 0 | 48 / 8693 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 2 | 0 / 0 | 11 / 1413 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Traditional) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 1 / 74 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) Japanese ≫ English | 123 / 2 | 0 / 0 | 810 / 152103 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
471 hour / month | 100 % (172 / 172) |