日本語、英語、中国語(繁体字と簡体字)
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 3 | 0 / 0 | 9 / 1697 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 1 | 0 / 0 | 1 / 156 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 27 / 8221 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 20 / 3501 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 3 / 592 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (5 / 5) |