免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2017/10 | TOEIC | 955 |
2012/7 | JLPT | N1 |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → ベトナム語 | 機械 | 3年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 英語 ≫ ベトナム語 | 4 | 1 / 52 | 1 / 591 |
Standard 日本語 ≫ ベトナム語 | 8 | 4 / 2014 | 5 / 1028 |
Starter 日本語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 1 / 232 |
Starter ベトナム語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ベトナム語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 111 / 17450 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (10 / 10) |