日本語能力試験N1合格、八年ぐらい日本語を習った香港在住の香港人です。
ここで翻訳をして習ったことを使いたいです、どうぞよろしく!m(__)m
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 19 / 30187 | 1 / 692 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 9 / 1684 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 2 / 20 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Trainee 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 2 | 0 / 0 | 5 / 701 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 93 % (14 / 15) |