Chris (thesaddestonion)
ID Verified
Over 9 years ago
Male
20s
United Kingdom
English (Native)
Japanese
Law
Gaming
Science
IT
Music
Travel
Publishing/Press Release
Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
2016/12 | 日本語能力試験 | N1 |
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
Japanese → English | Law | 3 years | 定款、利用契約、個人情報保護方針、定期建物賃貸借契約書、法令など。日本の大手法律事務所にも勤めていた。 Articles of association, terms of service, privacy policies, leasing agreements, statute etc. Have also translated for a large Japanese law firm. |
|
Japanese → English | Gaming | 3 years | 3DS、Android、iOSといったプラットホームの人気なゲームソフトなど。例:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pya.tenten.app.himatsubu&hl=en_GB Have translated popular games for 3DS, Android, and iOS. See the above link. |
|
Japanese → English | Science | 2 years | HiPIMS、半導体、孵卵、などについての幅広い理科的な仕事。 A wide range of work, from HiPIMS and semi-conductors, to artificial incubation and lateral reach tests. |
|
Japanese → English | IT | 3 years | スタートアップのウエブサイトなど。プログラミングもしている。 Translation of websites for start-ups. Some familiarity with programming. |
|
Japanese → English | Music | 3 years | イベントのレポートやニュースやメールマガジンなど。日本の大手ロックレコードレーベルにも勤めていた。元ミュージックプロヂューサー。 Event reporting, news, electronic magazines etc. Have worked for a large Japanese rock label. Ex-music producer. |
|
Japanese → English | Travel | 3 years | 紹介文やメニューなど。日本に何回かの旅行。 Introductory pieces, menus, and so on. Several trips to Japan. |
|
Japanese → English | Publishing/Press Release | 3 years | 商品やイベントなどのPR文書。元ロンドンに発表されている雑誌の編集者。 Press releases for products and events. Ex-editor of a magazine published in London. |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Standard Japanese ≫ English | 35 / 1 | 99 / 56044 | 67 / 12208 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 1 / 384 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 97 % (38 / 39) |