Ruby (haikou)
ID Verified
Over 6 years ago
Female
30s
Taiwan
Chinese (Traditional) (Native)
Chinese (Simplified)
Japanese
English
Business
Comics
Gaming
Contact Freelancer
初めまして、Rubyと申します。
空いた時間を利用してお仕事をお受けしています。
前職は台湾の日系企業で営業事務を担当しておりました。
業務上で書類、メールと商品PR資料を翻訳する経験があり、
現在は各翻訳社に登録しており、案件を引き受けています。 一般文書(手紙など)、ビジネス文書をはじめとして各分野の翻訳依頼を対応できます。
どんな仕事も引き受けた以上、責任を負い、お客様の期待期待に応えられるよう尽力します。
クライアント様の期待に応えるために、常に新しい知識を学び、自分の糧にしています。
どうぞよろしくお願いい申し上げます。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
Japanese → Chinese (Simplified) | Comics | 3 years | ||
Japanese → Chinese (Simplified) | Business | 5–10 years | ||
Japanese → Chinese (Simplified) | Gaming | 4 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Business | 5–10 years | 前職は台湾の日系企業で営業事務を担当しています。 業務上で書類、メールと商品PR資料を翻訳する経験があります。 【日本語⇔中国語(繁体字)】 |
|
Japanese → Chinese (Traditional) | Gaming | 4 years | 前職は台湾のゲーム企業でゲームプランナーを担当しています。 業務上でゲーム内容を翻訳する経験があります。 【日本語⇔中国語(繁体字)】 |
|
Japanese → Chinese (Traditional) | Comics | 3 years | ||
Chinese (Simplified) → Japanese | Business | 5–10 years | ||
Chinese (Simplified) → Japanese | Gaming | 4 years | ||
Chinese (Traditional) → Japanese | Business | 5–10 years | 前職は台湾の日系企業で営業事務を担当しています。 業務上で書類、メールと商品PR資料を翻訳する経験があります。 【日本語⇔中国語(繁体字)】 |
|
Chinese (Traditional) → Japanese | Gaming | 4 years | 前職は台湾のゲーム企業でゲームプランナーを担当しています。 業務上でゲーム内容を翻訳する経験があります。 【日本語⇔中国語(繁体字)】 |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Senior Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 1 | 1 / 78 | 221 / 43713 |
Standard English ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 2 / 790 |
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 14 / 1914 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 1 / 9 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 1 / 73 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 2 / 65 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (1 / 1) |