得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 日本語 | 機械 | 5~10年 | ||
英語 → 日本語 | マニュアル | 5~10年 | ||
英語 → 日本語 | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → 日本語 | 財務 | 1年 | ||
英語 → 日本語 | 技術 | 5~10年 | ||
英語 → 日本語 | エレクトロニクス | 5~10年 | ||
英語 → 日本語 | サイエンス | 5~10年 | ||
日本語 → 英語 | 技術 | 2年 | ||
日本語 → 英語 | エレクトロニクス | 2年 | ||
日本語 → 英語 | 機械 | 2年 | ||
日本語 → 英語 | マニュアル | 2年 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
445 時間 / 月 | 100 % (15 / 15) |