免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2015/7 | JLPT Japanese Language Proficiency Test | N1 |
学歴
期間 | 学校・大学名 |
---|---|
2008/10 - 2014/9 | Free University Berlin |
居住歴
期間 | 国 | 州・都道府県 | 市区郡 |
---|---|---|---|
2012/2 - 2012/9 | 日本 | Tokyo | |
2007/9 - 2008/8 | 日本 | Sapporo | |
2004/8 - 2005/7 | 日本 | Kobe |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
ドイツ語 → ドイツ語 | ビジネス | 5~10年 | ||
ドイツ語 → 英語 | ビジネス | 3年 | ||
英語 → ドイツ語 | ビジネス | 3年 | ||
日本語 → ドイツ語 | 文化 | 3年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ ドイツ語 | 13 | 20 / 17274 | 52 / 8649 |
Standard 英語 ≫ ドイツ語 | 12 | 10 / 8306 | 2 / 1324 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 3 | 1 / 574 | 40 / 6748 |
Starter ドイツ語 ≫ 日本語 | 2 | 0 / 0 | 4 / 1093 |
Starter ドイツ語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 97 % (34 / 35) |