得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → 中国語(簡体字) | 文化 | 5~10年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 漫画 | 4年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | IT | 3年 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → 中国語(簡体字) | 文化 | 5~10年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 漫画 | 4年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | IT | 3年 |
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |