中国語ネイティヴ、
日本に数年間在住
英語ビジネスレベル
エンタメ、ゲーム、旅行などの分野に得意
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 72 | 49 / 26141 | 1163 / 199989 |
Standard 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 10 | 2 / 3164 | 16 / 8703 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 4 | 0 / 0 | 19 / 3283 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 50 / 8998 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 8 / 674 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 1 / 211 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Trainee 英語 ≫ 日本語 | 2 | 0 / 0 | 56 / 24359 |
Trainee 日本語 ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 369 / 63826 |
Starter (High) 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 3 | 1 / 2520 | 256 / 26216 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
736 時間 / 月 | 99 % (94 / 95) |