免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
国際日本語能力試験 | 1級 | |
TOEIC | 821 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 3 | 172 / 31754 | 229 / 41709 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 315 / 58049 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 60 / 9966 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 15 / 2714 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 14 / 5591 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 1 / 241 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 1 / 242 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (3 / 3) |