こんにちは、私は翻訳経験があります。 プロジェクトに参加できますか?
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 / 1 | 0 / 0 | 11 / 2254 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 2 / 939 |
Starter 日本語 ≫ ベトナム語 | 0 | 0 / 0 | 1 / 209 |
Starter ベトナム語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ベトナム語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ベトナム語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (1 / 1) |