免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2018/4 | TOEIC | 940 |
2016/7 | TOEIC | 935 |
2014/5 | TOEFL | 97 |
2012/7 | JLPT | N1(152) |
職歴
期間 | 会社・団体名 | 部署・役職 |
---|---|---|
2018/4 - | 大手日系IT会社 | SE |
学歴
期間 | 学校・大学名 |
---|---|
2015/10 - 2017/9 | 東京大学大学院 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 13 | 84 / 15404 | 190 / 37309 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 2 | 0 / 0 | 1 / 10 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 1 | 0 / 0 | 2 / 55 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 167 / 32542 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 22 / 3373 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 2 / 969 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (14 / 14) |