Jade Chong (crowley44)
本人確認済み
12年以上前
女性
シンガポール
英語 (ネイティブ)
中国語(簡体字)
中国語(繁体字)
韓国語
ビジネス
旅行・観光
美容
マニュアル
広告
マーケティング
お仕事を相談する(無料)
Graduated with Degree in Hospitality and Tourism Management with Nanyang Technological University, Singapore and a Diploma in Professional Translation and Interpretation (English/Chinese).
I was working in China for 10 years in the hospitality and travel industry and have good working and local Chinese contextual knowledge.
I am currently pursuing both Korean (attained TOPIK Level 3) and Japanese Language Studies and offers translation services on freelance basis.
If you are keen to hire a freelance translator, please contact me via Conyac.
免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2014/4 | Test of Proficiency in Korean | 3 |
2012/12 | Diploma in Professional Translation and Interpretation | Diploma |
職歴
期間 | 会社・団体名 | 部署・役職 |
---|---|---|
2013/9 - 2014/3 | Singapore Airlines | Customer Affairs |
2013/4 - 2013/8 | TSA Training Services | Partner Services |
1999/6 - 2011/12 | The Ascott Group | Hospitality Operations |
学歴
期間 | 学校・大学名 |
---|---|
1996/6 - 1999/6 | Nanyang Technological University |
居住歴
期間 | 国 | 州・都道府県 | 市区郡 |
---|---|---|---|
2001/12 - 2011/4 | 中国 | Shanghai | Shanghai |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 中国語(簡体字) | 美容 | 2年 | Cosmeceutical companies | |
英語 → 中国語(簡体字) | マニュアル | 2年 | Standard Operating Policies and Procedures | |
英語 → 中国語(簡体字) | 広告 | 2年 | Magazine and publications, copywriting and marketing for Interior Design companies | |
英語 → 中国語(簡体字) | マーケティング | 2年 | Website, Copywriting and Collaterals | |
英語 → 中国語(簡体字) | ビジネス | 2年 | Investment proposals | |
英語 → 中国語(簡体字) | 旅行・観光 | 2年 | Website, Copywriting and Marketing | |
英語 → 中国語(繁体字) | ビジネス | 2年 | Investment proposals | |
英語 → 中国語(繁体字) | 旅行・観光 | 2年 | Website, Copywriting and Marketing | |
中国語(簡体字) → 英語 | ビジネス | 2年 | Investment proposals | |
中国語(簡体字) → 英語 | 旅行・観光 | 2年 | Website, Copywriting and Marketing | |
中国語(繁体字) → 英語 | ビジネス | 2年 | Investment proposals | |
中国語(繁体字) → 英語 | 旅行・観光 | 2年 | Website, Copywriting and Marketing |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 1 | 8 / 5235 | 6 / 1438 |
Senior 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 1 | 2 / 497 | 11 / 3971 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 160 / 4606 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 7 / 1075 |
Starter 韓国語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 7 / 1336 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 5 / 1089 |
Starter 韓国語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 1 / 192 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 1 / 11 |
Starter 英語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (13 / 13) |