合同会社 ソーシャルアソシエイト (socialassociatellc)
ID Verified
Over 8 years ago
Male
30s
Japan
Japanese (Native)
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Business
IT
Accounting
Chemistry
Investor Relation
Energy
Contracts
Law
Product Descriptions
Journalism
Contact Freelancer
初めまして。
よろしくお願い致します。
合同会社ソーシャルアソシエイトの代表を務めております、鈴島ともうします。
弊社は、2016年4月に発生しました、熊本地震の復興の一助となるため設立を致しました。
(クライアント様から頂きました収益の一部を熊本県へ義援金として寄付いたしております。)
翻訳事業を展開をしており、海外在住期間が長期間にわたるスタッフや某大学の非常勤講師などのスタッフがおります。
彼らの専門性や翻訳経験については申し分ないと考えており、クライアントの皆様には質の高い翻訳サービスを提供できるものと考えております。
誠心誠意クライアント様のご要望にお応えしたいと考えておりますので、何卒、よろしくお願い致します。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → Japanese | Business | 3 years | 英文メールの翻訳、監査法人業務マニュアル | |
English → Japanese | Investor Relation | 2 years | 米国証券アナリストレポートの作成 | |
Japanese → English | Business | 5–10 years | 議事録の作成、鉱山開発プレゼン資料の翻訳 | |
Japanese → English | IT | 5–10 years | ホームページの翻訳 | |
Japanese → English | Accounting | 3 years | 監査法人の監査報告書 | |
Japanese → English | Chemistry | 3 years | 海外繊維工場との交渉 | |
Japanese → English | Energy | 1 year | 原子力安全関連報告書 | |
Japanese → Chinese (Simplified) | Contracts | 1 year | 契約書 | |
Japanese → Chinese (Simplified) | Law | 1 year | 定款 | |
Japanese → Chinese (Simplified) | Product Descriptions | 3 years | 商品説明、パンフレット、ゲーム | |
Chinese (Simplified) → Japanese | Law | 2 years | 中国クレジット会社貸付契約書 | |
Chinese (Simplified) → Japanese | Journalism | 3 years | 中国国家核安全年報 |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (1 / 1) |