KIT SZE TAM (kittydokin)
ID Verified
About 10 years ago
Female
Hong Kong
Chinese (Traditional) (Native)
English
Japanese
Chinese (Simplified)
IT
Comics
Travel
fashion
Food/Recipe/Menu
香港生まれ育ちの女性です。
東京での留学・就職経験があり(在留年数計7年)、香港帰国した今も日系会社で勤めています。
中国語(繁体字・簡体字ネイティブ)/英語(ビジネス)対応可能
仕事柄上、普段業務時・会議時(日本の方⇔ローカルの方)の通訳、書類翻訳などを10年以上担当しています。
フリーランスで観光情報ブログ・雑誌記事・宣伝資料の翻訳、イベントの司会、展示会のアテンド・通訳を承ります。
Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
2021/9 | BJTビジネス日本語能力テスト | J1+ |
2002/12 | Japanese language proficiency test 日本語能力試験 | level 1 一級 |
2001/7 | TOEIC | 830 |
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → Japanese | IT | 10–15 years | ||
Japanese → English | Travel | 5–10 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Travel | 5–10 years | 以前に担当した案件の一部をご参考にどうぞ。 タイトル1:『柴又帝釈天』へのフーテンお散歩?下町ロマンを感じる1日 日本語原文 http://jp.tadaimajp.com/2014/12/shibamata-taishakuten/ 中国語翻訳 http://tw.tadaimajp.com/2015/11/shibamata-taishakuten/ タイトル2:東京の一押し紅葉スポット!ため息が出るほどきれいな神宮外苑『いちょう祭り』 日本語原文 http://jp.tadaimajp.com/2015/10/ginkgo-festival-2/ 中国語翻訳 http://tw.tadaimajp.com/2015/10/ginkgo-festival-2/ タイトル3:海に浮かぶ幻想的な大鳥居を見に行こう 『厳島神社ライトアップ』 日本語原文 http://jp.tadaimajp.com/2015/09/illumination-at-itsukushima-jinja/ 中国語翻訳 http://tw.tadaimajp.com/2015/11/illumination-at-itsukushima-jinja/ タイトル4:一度は泊まってみたい!宮島の老舗おもてなし旅館『岩惣』【広島】 日本語原文 http://jp.tadaimajp.com/2015/09/iwaso/ 中国語翻訳 http://tw.tadaimajp.com/2015/10/iwaso/ |
|
Japanese → Chinese (Traditional) | fashion | 3 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Food/Recipe/Menu | 5–10 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Comics | 3 years |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Standard Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 12 | 0 / 0 | 13 / 2322 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 3 | 0 / 0 | 10 / 1579 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Japanese | 1 | 0 / 0 | 1 / 317 |
Starter English ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) Japanese ≫ English | 3 | 0 / 0 | 48 / 8402 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 90 % (26 / 29) |