アントニオ (kansai)
ID Verified
Over 8 years ago
Male
30s
Japan
Portuguese (Brazil) (Native)
English (Native)
Spanish (Native)
Japanese (Native)
Business
technology
365日24時間対応致します。
宜しくお願い致します。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → Spanish | Business | 5–10 years | ||
English → Spanish | technology | 5–10 years | ||
English → Japanese | Business | 5–10 years | ||
English → Japanese | technology | 5–10 years | ||
English → Portuguese (Brazil) | Business | 10–15 years | ||
English → Portuguese (Brazil) | technology | 5–10 years | ||
Spanish → English | Business | 5–10 years | ||
Spanish → Japanese | Business | 5–10 years | ||
Spanish → Portuguese (Brazil) | Business | 5–10 years | ||
Portuguese (Brazil) → English | Business | 5–10 years | ||
Portuguese (Brazil) → English | technology | 5–10 years | ||
Portuguese (Brazil) → Spanish | Business | 5–10 years | ||
Portuguese (Brazil) → Spanish | technology | 5–10 years | ||
Portuguese (Brazil) → Japanese | Business | 5–10 years | ||
Portuguese (Brazil) → Japanese | technology | 5–10 years |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Starter Japanese ≫ English | 1 | 0 / 0 | 1 / 87 |
Starter English ≫ Portuguese (Brazil) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Portuguese (Brazil) ≫ English | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Portuguese (Brazil) | 0 | 0 / 0 | 2 / 480 |
Starter Spanish ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Spanish | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Spanish ≫ Portuguese (Brazil) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Portuguese (Brazil) ≫ Spanish | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Spanish | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Spanish ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Portuguese (Brazil) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 67 % (2 / 3) |