Meru (jesus760720)
ID Verified
Almost 9 years ago
Male
Taiwan
Chinese (Traditional) (Native)
Japanese
Chinese (Simplified)
Music
fashion
IT
Website
Comics
Food/Recipe/Menu
Gaming
Travel
Accounting
Beauty and Cosmetics
Export Industry
Marketing
Product Descriptions
Contact Freelancer
私は台湾出身で、学生時代から日本文化が好きなので、観光、グルメ、ファッション、コスメ、音楽、芸能、歴史など、様々な分野のことを詳しく知っています。
そして、中国語翻訳と通訳の経験も多くありますし、日本で働いてたとき日本語にの理解力と使い方もネイティブレベルだとよく言われましたので、自信があります。
ぜひお願いします。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
Japanese → Chinese (Traditional) | Accounting | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Beauty and Cosmetics | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Export Industry | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Marketing | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Product Descriptions | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Music | 5–10 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | fashion | 3 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | IT | 4 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Website | 2 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Comics | 2 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Food/Recipe/Menu | 5–10 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Gaming | 3 years | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Travel | 5–10 years | ||
Chinese (Traditional) → Japanese | Comics | 1 year | ||
Chinese (Traditional) → Japanese | Music | 2 years | ||
Chinese (Traditional) → Japanese | fashion | 1 year | ||
Chinese (Traditional) → Japanese | Food/Recipe/Menu | 1 year | ||
Chinese (Traditional) → Japanese | Travel | 2 years |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Senior Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 2 | 1 / 8213 | 1 / 240 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (3 / 3) |