Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
2018/4 | TOEIC | 940 |
2016/7 | TOEIC | 935 |
2014/5 | TOEFL | 97 |
2012/7 | JLPT | N1(152) |
Work Experience
Term | Company | Department |
---|---|---|
2018/4 - | 大手日系IT会社 | SE |
Education
Term | Institution |
---|---|
2015/10 - 2017/9 | 東京大学大学院 |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Standard Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 13 | 84 / 15404 | 190 / 37309 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 2 | 0 / 0 | 1 / 10 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 1 | 0 / 0 | 2 / 55 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 167 / 32542 |
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 22 / 3373 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 2 / 969 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (14 / 14) |