Chloe Cuevas Sanchez (chloecs2)
ID Verified
Over 9 years ago
Female
30s
France
French (Native)
Spanish
English
Japanese
Travel
Computer Software
Website
Gaming
Contact Freelancer
フランス人なフリーランスです。皆に宜しくお願いします!
Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
2015/7 | Specialist Translation and Interpreting | |
2013/7 | International Relations and Translation |
Work Experience
Term | Company | Department |
---|---|---|
2017/6 - 2019/5 | JobLeads | QA |
2015/12 - 2017/6 | Goodgame Studios | QA |
2015/4 - 2015/9 | SeproTec | Translation Project Manager |
2014/2 - 2014/8 | SeproTec | In-house translator |
2013/6 - 2013/9 | Pierre & Vacances | Front desk |
Education
Term | Institution |
---|---|
2010/9 - 2015/7 | ESTRI (Lyon, France) |
History of Residence
Term | Country | State | City |
---|---|---|---|
2015/12 - 2017/12 | Germany | Hamburg | |
2015/4 - 2015/9 | Spain | Madrid | |
2014/8 - 2015/4 | France | Rhône-Alpes | Lyon |
2014/2 - 2014/8 | Spain | Madrid | |
2011/9 - 2014/2 | France | Rhône-Alpes | Lyon |
2011/7 - 2011/9 | United Kingdom | Shropshire | Market Drayton |
2011/1 - 2011/7 | Ireland | Maynooth | |
2010/7 - 2011/1 | France | Rhône-Alpes | Lyon |
2010/6 - 2010/7 | India | ||
2009/8 - 2010/6 | Japan | Okayama-ken | Okayama |
1992/2 - 2009/8 | France | Picardie | Beauvais |
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → French | Computer Software | 2 years | ||
English → French | Website | 2 years | ||
English → French | Gaming | 3 years | ||
Japanese → French | Travel | 3 years | ||
Japanese → French | Computer Software | 2 years | ||
Japanese → French | Website | 3 years | ||
Japanese → French | Gaming | 3 years |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Standard Japanese ≫ French | 4 | 3 / 299 | 8 / 963 |
Starter Japanese ≫ English | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Spanish ≫ French | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter French ≫ Spanish | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ French | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter French ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Spanish | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Spanish ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter French ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Spanish | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Spanish ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (8 / 8) |