Ayumi (ayumi-2019)
ID Verified
Over 5 years ago
Female
40s
Japan
Japanese (Native)
English
Spanish
Science
technology
Culture
Manuals
Biology
Chemistry
Food/Recipe/Menu
Product Descriptions
Travel
両親が日本人。海外生まれ海外育ちの大学院生です。スペイン語(ネイティブ)、英語と日本語の三ヶ国語が出来ます。語学スキルを活かし、必要とされている方のお手伝いが出来ればと思い登録しました。
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → Spanish | technology | 10–15 years | ||
English → Spanish | Science | 10–15 years | ||
English → Spanish | Manuals | 5–10 years | ||
English → Spanish | Biology | 10–15 years | ||
English → Spanish | Chemistry | 10–15 years | ||
English → Spanish | Product Descriptions | 5–10 years | ||
Japanese → English | technology | 5–10 years | ||
Japanese → English | Science | 5–10 years | ||
Japanese → English | Culture | 5–10 years | ||
Japanese → English | Manuals | 4 years | ||
Japanese → English | Biology | 5–10 years | ||
Japanese → English | Chemistry | 5–10 years | ||
Japanese → English | Travel | 4 years | ||
Japanese → Spanish | Science | 10–15 years | ||
Japanese → Spanish | technology | 10–15 years | ||
Japanese → Spanish | Culture | 10–15 years | ||
Japanese → Spanish | Manuals | 10–15 years | ||
Japanese → Spanish | Biology | 5–10 years | ||
Japanese → Spanish | Chemistry | 10–15 years | ||
Japanese → Spanish | Food/Recipe/Menu | 15–20 years | ||
Japanese → Spanish | Product Descriptions | 5–10 years | ||
Japanese → Spanish | Travel | 5–10 years |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Starter Spanish ≫ English | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Spanish | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Spanish ≫ Japanese | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ Spanish | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 1 / 217 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 50 % (1 / 2) |