Nuraini Dyah K (aini87)
ID Verified
Over 9 years ago
Female
30s
Indonesia
Indonesian (Native)
Japanese
English
Business
Pharmaceuticals
Law
Product Descriptions
Contact Freelancer
Saya bekerja sebagai penerjemah Jepang-Indonesia selama kurang lebih 11 tahun. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya dapat menjembatani Anda dalam komunikasi antar bahasa khususnya Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia. Mohon bantuannya!
日本語⇔インドネシア語の通訳・翻訳担当者として、11年間程日系企業で勤めていましたが、子供ができてしばらく会社での仕事を休まないといけませんでした。でも、言葉は使わないと忘れるものなので、こちらで活躍したく登録してみました。インドネシアにおける大学を4年間、留学生として日本の高知大学を1年間通っていました。日本語能力試験N1級及びBJT試験J2級を合格し、これからももっと能力を上げ、BJT試験J1+を目指し、まともな翻訳・通訳者になるように頑張りたいと思います!宜しくお願い致します!
Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
2015/1 | 日本語能力試験 | N1 |
2015/1 | Business Japanese Proficiency | J2 |
2014/1 | 日本語能力試験 | N1 |
2013/1 | 日本語能力試験 | N1 |
Work Experience
Term | Company | Department |
---|---|---|
2018/2 - | ORJ株式会社 | 通訳 |
2017/8 - 2018/1 | 釧路コールマイン | 通訳 |
2012/2 - | JAC Consulting | Freelance - 通訳者 |
2011/6 - 2015/11 | インドネシアヤマハ吹奏楽器製造業(Yamaha Musical Products Indonesia) | 秘書課(通訳者) |
2010/8 - 2011/6 | PT. Widatra Bhakti (Sub company of Otsuka Pharmaceutical) | 通訳者 |
Education
Term | Institution |
---|---|
2014/6 - | Dr. Soetomo University, Indonesia |
2007/9 - 2008/8 | 高知大学 (留学) |
2005/6 - 2010/6 | Brawijaya University, Indonesia |
History of Residence
Term | Country | State | City |
---|---|---|---|
2018/2 - | Japan | 福岡 | 行橋市 |
2007/9 - 2008/8 | Japan | 高知県 | 高知市 |
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
Japanese → Indonesian | Business | 10–15 years | Working at Japanese company allow me to learn this field by experiencing. | |
Japanese → Indonesian | Pharmaceuticals | 1 year | Working at Japanese Pharmaceuticals company allow me to learn this field by experiencing. | |
Japanese → Indonesian | Law | 5–10 years | Sometimes I have to translate legal documents of the company I've been working for, such an Labor Law etc. | |
Japanese → Indonesian | Product Descriptions | 5–10 years | Working at Japanese manufacturing company allow me to learn this field by experiencing. |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Starter Indonesian ≫ Japanese | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Indonesian | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ English | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Indonesian ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) Japanese ≫ Indonesian | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (6 / 6) |