東京の丸の内で、法律関係のデータ入力を5年間やってました。
この仕事に全力で取り組んだため、タイピングには自信があります。
この度、部署異動となり、文字起こしを開始しました。
日本語での文字起こしの、案件を依頼してもらえばと思います。
免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2015/9 | CASEC | 728 |
2001/6 | 危険物 | 甲種 |
2001/5 | 労働安全衛生法による技能講習修了 特定化学物質等作業主任者 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 16 / 2423 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 19 / 8659 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |