得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → 中国語(繁体字) | 旅行・観光 | 4年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | 漫画 | 1年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | ゲーム | 1年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | 文化 | 2年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 7 | 74 / 28191 | 688 / 29428 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 1 | 0 / 0 | 12 / 1901 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 19 / 597 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (13 / 13) |