得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → 中国語(簡体字) | ビジネス | 1年 | クライアント・工場とのやり取りのメール、文書等 | |
中国語(簡体字) → 日本語 | ビジネス | 1年 | クライアント・工場との連絡、メール、文書等 | |
中国語(簡体字) → 日本語 | 商品説明 | 2年 | 衣料品、電子製品、生活雑貨他 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 5 | 0 / 0 | 7 / 40 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (11 / 11) |