台灣人
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 10 / 51 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 52 / 484 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 27 / 756 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (1 / 1) |