Hello, thanks for visiting. I've experienced on movie and document translating since 2016, have the ability in transcription, subtitling and editing images.
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 英語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Trainee 日本語 ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 7 / 1191 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |