中国語:HSK5級
英語:TOEIC890点
ゲーム関連の英語/中国語情報を日本語翻訳しSNS・ブログで発信することを趣味で3年ほどやっております。
英語/中国語のスラングやゲーム用語/流行語/料理名など辞書には記載されないような単語を調べるのが趣味です。
仕事では人事を担当し、留学生の職務経歴書などの文章校正、メール添削などの経験があります。
元々文章を書くのが好きなこともあり、よりわかりやすい日本語表現が得意です。
翻訳の仕事経験が無いため、実績を積みたいので気軽にご相談ください。
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 日本語 | Webサイト | 3年 | 企業プレスリリースやゲーム・eスポーツ関連のニュース記事・インタビュー記事の翻訳および要約、Twitterやブログでの発信(毎週1本程度) | |
英語 → 日本語 | ゲーム | 3年 | パッチノートや大会ルールブックの翻訳及び要約、ゲーム用語の翻訳、eスポーツ関連のSNS及びweb記事の翻訳・要約 | |
中国語(簡体字) → 日本語 | Webサイト | 2年 | 企業プレスリリースやゲーム・eスポーツ関連のニュース記事・インタビュー記事の翻訳および要約、Twitterやブログでの発信(毎週1本程度) | |
中国語(簡体字) → 日本語 | ゲーム | 2年 | パッチノートや大会ルールブックの翻訳及び要約、ゲーム用語の翻訳、eスポーツ関連のSNS及びweb記事の翻訳・要約 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (3 / 3) |