Marta Rocha (martarocha82)
I have the First Certificate in English and the Certificate in Advanced English, both from Cambridge University and attended the course of preparation for the Proficiency level exame in the private educational institute – International House.
Furthermore, I possess basic training in other languages such as French and German as well as an English course of translation techniques, seeing that my specialty area in high school was Linguistics. I have experience in translations, both general and technical or legal, since I have a Degree on Law. I also have had a lot of experience in subtitling TV series and films, and also games.
Experience in translating both general, technical and legal texts (mainly from English/French to
Portuguese (both European and Brazilian and from Portuguese to English), and proofreading.
Experience in subtitling, from English to Portuguese (both European and Brazilian), due to
collaboration with several platforms of online subtitling, and, more recently, with an audiovisual studio
in Portugal - Pim Pam Pum, in the animation series.
Colaboration with an international company in the lingual consultancy field - Lingual Consultancy
Services Pvt. Lda. (Netflix partner) - translating the subtitles of american series from English to
Portuguese (European), using Aegisub and Subtitle Edit softwares, and also proofreading and transcription projects.
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 法務 | 5~10年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | 文化 | 1年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | 法務 | 10~15年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | マニュアル | 3年 | ||
フランス語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | 法務 | 4年 | ||
ポルトガル語 (ブラジル) → 英語 | 法務 | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 法務 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 契約書 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 機械 | 1年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 音楽 | 2年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 英語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 1 | 6 / 4091 | 0 / 0 |
Standard 英語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (4 / 4) |