LEVELUP-FX (levelupfx)
本人確認済み
9年弱前
男性
ポルトガル
ポルトガル語 (ポルトガル) (ネイティブ)
ポルトガル語 (ブラジル)
英語
スペイン語
IT
ビジネス
Webサイト
税務
漫画
技術
広告
ハードウェア
ソフトウェア
商品説明
マーケティング
旅行・観光
エレクトロニクス
ゲーム
輸出産業
輸入産業
出版・プレスリリース
契約書
IR
グラフィックデザイン
医療・ヘルスケア
食べ物・レシピ・メニュー
人事
お仕事を相談する(無料)
LEVELUP! is a portuguese company with headquarters in Madeira. Check us out on http://www.levelup-fx.pt !
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → ドイツ語 | IT | 2年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | IT | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | ビジネス | 3年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | Webサイト | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 税務 | 3年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 漫画 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 技術 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 広告 | 2年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | ハードウェア | 3年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | ソフトウェア | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 商品説明 | 2年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | マーケティング | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 旅行・観光 | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | エレクトロニクス | 3年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | ゲーム | 10~15年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 輸出産業 | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 輸入産業 | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 出版・プレスリリース | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 契約書 | 3年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | IR | 2年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | グラフィックデザイン | 4年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 医療・ヘルスケア | 2年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 食べ物・レシピ・メニュー | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 人事 | 5~10年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 英語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 1 | 1 / 200 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 英語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (12 / 12) |