I speak ID-EN-FR.
For you who work in energy sector (oil & gas, electric, geothermal, solar, biomass, fuelcell), chemical industry, project management, financial market, IT or other math applications & STEM:
I work in your environments & speak your languages, too.
スキル
スキル | 経験年数 |
---|---|
データ入力・タイピング | 1年未満 |
文字起こし・書き起こし | 1〜3年 |
映像翻訳 | 3〜5年 |
Word | 5年以上 |
Excel | 5年以上 |
テクニカルライティング | 5年以上 |
産業翻訳 | 5年以上 |
免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
1996/7 | TOEFL | 603 |
職歴
期間 | 会社・団体名 | 部署・役職 |
---|---|---|
2018/2 - | Freelance at gotranscript.com | EN Transcriber since 2018/02, ID Transcriber since 2018/07, ID Editor since 2018/07, ID Merger since 2018/11, ID-EN Translator since 2018/11, EN/ID Captioner/Subtitler since 2019/01 |
2015/2 - | Freelance at flitto.com | ID-EN-FR Translator (Pro Level since 2015/11) |
2012/5 - 2017/3 | paramalaga.com | Project Control: Including producing (writing, translating, compiling, proofreading) and presenting project documents, either technical or managerial). Mostly in Oil&Gas and Electric Power Sectors |
2010/5 - 2012/3 | mnk.co.id | Construction Project Control: Including producing (writing, translating, compiling, proofreading) and presenting project documents (either technical or managerial). In an ammonium nitrate plant. |
2006/5 - | Freelance. Mostly in Oil&Gas, Electric Power, and Chemical Industry Sectors | Project Control: Including producing (writing, translating, compiling, proofreading) and presenting project documents (either technical or managerial) |
2004/1 - 2005/12 | fxcm.com | Foreign Exchange Trading: Including technical (market indicators) and fundamental (macroeconomics) analyses |
1999/2 - 2009/10 | Freelance at manufacturers, news agency, hospital, hotel etc. | Software Development |
1999/2 - 2003/3 | indonesian-aerospace.com | Aerodynamic Configuration, Aerospace Software Development |
学歴
期間 | 学校・大学名 |
---|---|
1998/1 - 1999/1 | ncl.ac.uk Post-Graduate Diploma in Computing Science |
居住歴
期間 | 国 | 州・都道府県 | 市区郡 |
---|---|---|---|
1999/8 - | インドネシア | Jawa Barat | Cimahi |
1999/1 - 1999/7 | インドネシア | Jawa Timur | Surabaya |
1997/12 - 1999/1 | イギリス | England | Newcastle upon Tyne |
1997/7 - 1997/12 | インドネシア | Jawa Timur | Surabaya |
1997/1 - 1997/6 | インドネシア | Jakarta | |
1995/10 - 1996/12 | インドネシア | Jawa Barat | Bandung |
1995/9 - 1995/10 | フランス | Île-de-France | Paris |
1992/11 - 1992/12 | アメリカ | Washington | Redmond |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → インドネシア語 | 技術 | 5~10年 | I have been a science/technology project controller for 10 years. My job includes creating reports whose materials are in English or Indonesian. | |
インドネシア語 → 英語 | 技術 | 5~10年 | I have been a science/technology project controller for 10 years. My job includes creating reports whose materials are in English or Indonesian. |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 英語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スンダ語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ スンダ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スンダ語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ スンダ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スンダ語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ スンダ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (6 / 6) |