Brazilian, with a large experience overboard.
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 英語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 75 % (3 / 4) |