I think what best describes a person is what they do not what they say
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → イタリア語 | IT | 1年 | Wrote my bachelor thesis in english. |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 英語 ≫ フランス語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter イタリア語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ イタリア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter イタリア語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ イタリア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter イタリア語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 英語 ≫ イタリア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (1 / 1) |