blade
本人確認済み
9年弱前
日本
中国語(繁体字) (ネイティブ)
日本語
英語
中国語(簡体字)
文化
食べ物・レシピ・メニュー
契約書
商品説明
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 中国語(繁体字) | 文化 | 10~15年 | ||
英語 → 中国語(繁体字) | 食べ物・レシピ・メニュー | 10~15年 | ||
英語 → 中国語(繁体字) | 契約書 | 3年 | ||
英語 → 中国語(繁体字) | 商品説明 | 5~10年 | ||
日本語 → 中国語(簡体字) | 文化 | 3年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | 文化 | 4年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | 食べ物・レシピ・メニュー | 5~10年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | 契約書 | 2年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | 商品説明 | 2年 | ||
中国語(簡体字) → 中国語(繁体字) | 文化 | 10~15年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 5 | 0 / 0 | 3 / 522 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 3 | 0 / 0 | 6 / 1220 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 3 / 43 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (9 / 9) |