António Gordinho (agordinho_53)
本人確認済み
9年弱前
男性
70代
ベネズエラ
ポルトガル語 (ポルトガル) (ネイティブ)
英語
スペイン語
ポルトガル語 (ブラジル)
ビジネス
医療
マニュアル
特許
財務
お仕事を相談する(無料)
Hello I´m a portuguese national living in Caracas. I am a certified public translator in English, Portuguese and Spanish, Certified and with Titles from the Ministry for the People´s Power for Internal Affairs, Justice and Peace. I work with a group of fellow translators specializing in General Translations, Legal, Business and Finance, Dentistry, Patents and Aeronautical
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → スペイン語 | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → スペイン語 | 医療 | 5~10年 | ||
英語 → スペイン語 | マニュアル | 5~10年 | ||
英語 → スペイン語 | 特許 | 5~10年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | 医療 | 5~10年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | マニュアル | 5~10年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | 特許 | 5~10年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | 財務 | 5~10年 | ||
スペイン語 → 英語 | ビジネス | 5~10年 | ||
スペイン語 → 英語 | 医療 | 5~10年 | ||
スペイン語 → 英語 | マニュアル | 5~10年 | ||
スペイン語 → 英語 | 特許 | 5~10年 | ||
スペイン語 → 英語 | 財務 | 5~10年 | ||
スペイン語 → ポルトガル語 (ポルトガル) | ビジネス | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | ビジネス | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 医療 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | マニュアル | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 特許 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → 英語 | 財務 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → スペイン語 | ビジネス | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → スペイン語 | 医療 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → スペイン語 | マニュアル | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → スペイン語 | 特許 | 5~10年 | ||
ポルトガル語 (ポルトガル) → スペイン語 | 財務 | 5~10年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 英語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (3 / 3) |