得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 中国語(繁体字) | 文化 | 2年 | ||
日本語 → 英語 | 商品説明 | 2年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | IT | 3年 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 中国語(繁体字) | 文化 | 2年 | ||
日本語 → 英語 | 商品説明 | 2年 | ||
日本語 → 中国語(繁体字) | IT | 3年 |
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |