こんにちは。
私はアィンと申します。
私の日本語能力レベルはN3相当です。ニュースとか新聞とかよく見ますから記事翻訳できます。それには今フリーターなので、定期的に翻訳できます。また、英語と日本語ができます。それでこの仕事が適当だと思います。
よろしくお願いします。
My name is Nguyen Phuong Ngoc Anh. I am a Vietnamese native speaker living and working in Vietnam for 27 years. In recent years I have been working as a freelance translator and I am seeking more opportunities in this field.
At the moment I am mainly translating, proofreading and interpreting in the language pairs from French, English and Japanese to Vietnamese and vice versa.
The projects I work on cover a wide variety of subjects, such as
• Product descriptions
• IT, Science and Architecture documentaries
• Content and brand stories for webshops,
• Books and letters,
• Videos subtitles,
• Business correspondence,
• Catalogues and CVs.
I am looking forward to hearing from you.
Best regards
Nguyen Phuong Ngoc Anh
免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2015/10 | Microsoft Office Specialist - Word | Good |
2015/9 | Bachelor degree in Business Management | Good |
2014/9 | DELF | B2 |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 英語 | 文化 | 5~10年 | ||
英語 → フランス語 | マーケティング | 5~10年 | ||
英語 → フランス語 | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → ベトナム語 | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → ベトナム語 | 漫画 | 5~10年 | ||
フランス語 → 英語 | マーケティング | 5~10年 | ||
フランス語 → 英語 | ビジネス | 5~10年 | ||
フランス語 → ベトナム語 | ビジネス | 5~10年 | ||
フランス語 → ベトナム語 | 漫画 | 5~10年 | ||
ベトナム語 → ベトナム語 | 文化 | 25~50年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 日本語 ≫ 英語 | 2 | 0 / 0 | 14 / 2167 |
Starter 日本語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 8 / 999 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ベトナム語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ ベトナム語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ベトナム語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 英語 ≫ ベトナム語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 83 % (5 / 6) |