I'm a native Chinese speaker currently living in Australia with proficiency in English. I took the IELTS examination with overall score of 7.5 which is consider as Good User.
Beside English, I am very much interested in Japanese and I have passed the N2 JLPT with excellent result in reading.
I have science and engineering academic background which enable me to have the skills it takes when performing translation in this field.
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 2 | 3 / 251 | 8 / 1442 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 / 1 | 0 / 0 | 79 / 15955 |
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 6 / 1236 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 2 / 938 |
Starter 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (4 / 4) |