Conyacサービス終了のお知らせ (11月25日更新)

armitage_chiang_01_04 (armitage_chiang_0708)

5.0 1 件のレビュー
本人確認済み
10年以上前 女性 30代
台湾
中国語(繁体字) (ネイティブ) 英語 日本語 中国語(簡体字)

I speak Chinese and I am studying English and Japanese!

免許・資格

取得年月 免許・資格名 点数・級
2015/8 Japanese Language Proficiency Test N1

実績

レベル & 言語ペア Market依頼
(完了数 / 作業中数)
Standard依頼
(翻訳回数 / 文字数)
Light依頼
(翻訳回数 / 文字数)
Senior 英語 ≫ 中国語(繁体字) 0 0  / 0 1  / 702
Starter 日本語 ≫ 英語 4  / 1 0  / 0 13  / 2412
Starter 日本語 ≫ 中国語(簡体字) 1 0  / 0 3  / 582
Starter 日本語 ≫ 中国語(繁体字) 0 0  / 0 4  / 618
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 0 0  / 0 0  / 0
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 0 0  / 0 0  / 0
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) 0 0  / 0 0  / 0
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) 0 0  / 0 0  / 0
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 0 0  / 0 0  / 0
Starter 英語 ≫ 中国語(簡体字) 0 0  / 0 0  / 0
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 0 0  / 0 0  / 0
Trainee 英語 ≫ 日本語 0  / 1 0  / 0 3  / 1211

稼働データ

稼働時間
直近6ヶ月 (時間 / 月)
納品率
(納品数 / 受注数)
0 時間 / 月 88 % (7 / 8)