holland1998 (holland1998)
歌詞の翻訳をしています。
Expertise
Skill | Experience |
---|---|
Transcription | Over 5 years |
Conference interpreter | Over 5 years |
Publishing translation | Over 5 years |
Video translation | Over 5 years |
Literary translation | Over 5 years |
Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
TOEIC | 990 | |
ドイツ語検定 | 準一級 | |
Goethe-Zertifikat B2 |
Education
Term | Institution |
---|---|
2021/4 - | 京都大学大学院 在籍 |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter German ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ German | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter German ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ German | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter French ≫ German | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter German ≫ French | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter French ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ French | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter French ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Japanese ≫ French | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (1 / 1) |