実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ スペイン語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポーランド語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ポーランド語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポーランド語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポーランド語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ポーランド語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポーランド語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (2 / 2) |