Accurate | Fast | Efficient .
免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
2010/9 | Certified Microsoft Professional ( MCP ) |
職歴
期間 | 会社・団体名 | 部署・役職 |
---|---|---|
2020/10 - 2020/11 | Hatchery Coworking Space | Outbound Call Services |
2017/2 - 2018/9 | Intelenet Global Services | Customer Service Executive |
2013/5 - 2015/5 | 360Training.com | Consumer Support Desk |
居住歴
期間 | 国 | 州・都道府県 | 市区郡 |
---|---|---|---|
1991/6 - 2020/11 | フィリピン | Metro Manila | Las Piñas |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → ドイツ語 | ゲーム | 1年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter ドイツ語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ポルトガル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ポルトガル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Trainee 英語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Trainee 英語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 75 % (3 / 4) |