Lavinia Fontenele (lavinia_fontenele1)
本人確認済み
9年弱前
女性
60代
ブラジル
スペイン語
ノルウェー語
英語
ポルトガル語 (ブラジル) (ネイティブ)
ビジネス
医療
サイエンス
生物
財務
医療・ヘルスケア
マーケティング
調剤・薬剤
文化
お仕事を相談する(無料)
Languages: Portuguese / Spanish / Norwegian > Portuguese (Brazil)
- Specialty areas: Business in general, Marketing, Sales, Life Sciences / Pharmaceuticals / Medicine
- 5-year experience as a freelance translator
- 23-year experience in business in pharmaceutical companies.
- BSc in Biology
- MBA in Marketing; Masters in International Business
- Language teacher: English and Spanish
職歴
期間 | 会社・団体名 | 部署・役職 |
---|---|---|
2015/1 - | Yazigi | languages |
2013/8 - | freelance translator | translation |
2013/2 - 2014/5 | Bristol Myers Squibb | Marketing |
2012/7 - 2013/2 | Triunfo | Publicity |
2007/11 - 2011/5 | Q-Med | Administration |
2005/11 - 2006/11 | Gladerma | Marketing |
1996/6 - 2005/10 | Wyeth | Marketing |
1995/4 - 1996/5 | Rhone-Poulenc Rorer | Marketing |
1992/8 - 1995/3 | Organon | Sales |
居住歴
期間 | 国 | 州・都道府県 | 市区郡 |
---|---|---|---|
2003/9 - 2003/11 | カナダ | ||
2000/3 - 2000/7 | アメリカ | ||
1987/1 - 1996/5 | チリ | ||
1987/1 - 1996/5 | ノルウェー |
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | ビジネス | 20~25年 | Marketing and sales, finance | |
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 医療 | 20~25年 | Clinical trials, medical articles/texts | |
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | サイエンス | 20~25年 | Biology | |
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 生物 | 20~25年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 財務 | 15~20年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 医療・ヘルスケア | 20~25年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | マーケティング | 20~25年 | ||
英語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 調剤・薬剤 | 20~25年 | ||
スペイン語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 調剤・薬剤 | 15~20年 | ||
スペイン語 → ポルトガル語 (ブラジル) | ビジネス | 15~20年 | ||
スペイン語 → ポルトガル語 (ブラジル) | 文化 | 1年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 英語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 3 | 4 / 2367 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ 英語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ノルウェー語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ノルウェー語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ノルウェー語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ノルウェー語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ スペイン語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter スペイン語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ポルトガル語 (ブラジル) ≫ ノルウェー語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ノルウェー語 ≫ ポルトガル語 (ブラジル) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (3 / 3) |