歌詞の翻訳をしています。
スキル
スキル | 経験年数 |
---|---|
文字起こし・書き起こし | 5年以上 |
会議通訳 | 5年以上 |
出版翻訳 | 5年以上 |
映像翻訳 | 5年以上 |
文芸翻訳 | 5年以上 |
免許・資格
取得年月 | 免許・資格名 | 点数・級 |
---|---|---|
TOEIC | 990 | |
ドイツ語検定 | 準一級 | |
Goethe-Zertifikat B2 |
学歴
期間 | 学校・大学名 |
---|---|
2021/4 - | 京都大学大学院 在籍 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ ドイツ語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter ドイツ語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter フランス語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ フランス語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (1 / 1) |