実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Starter インドネシア語 ≫ 日本語 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter マレー語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ マレー語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter マレー語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ マレー語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ マレー語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter マレー語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (1 / 1) |