得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
英語 → 中国語(簡体字) | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → 中国語(繁体字) | ビジネス | 5~10年 | ||
英語 → 中国語(繁体字) | マニュアル | 5~10年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Senior 英語 ≫ 中国語(繁体字) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Senior 日本語 ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 1 / 281 | 15 / 2901 |
Standard 英語 ≫ 中国語(簡体字) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 中国語(繁体字) | 0 | 0 / 0 | 8 / 278 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 中国語(簡体字) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(簡体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 中国語(繁体字) ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter (High) 日本語 ≫ 中国語(簡体字) | 1 | 0 / 0 | 12 / 2401 |
Starter (High) 日本語 ≫ 英語 | 0 / 1 | 0 / 0 | 28 / 4942 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 100 % (3 / 3) |